교육내용
교육과정 구성
강의장 배치 및 강의 스케줄
-1기
교육 시간대 | 청주대학교 | 충북대학교 | 실시간 온라인(Live) |
오전 (09:00 ~ 13:00) | 기본과정 | - | - |
오후 (14:00 ~ 18:00) | - | 기본과정 | 기본과정 |
야간 (19:00 ~ 23:00) | - | - | 기본과정 |
주말(토) (09:00 ~ 18:00) | - | 기본과정 | - |
-2기
교육 시간대 | 청주대학교 | 충북대학교 | 실시간 온라인(Live) |
오전 (09:00 ~ 13:00) | - | 고급과정(언어) | 기본과정 |
오후 (14:00 ~ 18:00) | - | - | 기본과정 |
야간 (19:00 ~ 23:00) | - | - | 기본과정 |
-2.5기
교육 시간대 | 청주대학교 | 충북대학교 | 실시간 온라인(Live) |
오전 (09:00 ~ 13:00) | - | - | - |
오후 (14:00 ~ 18:00) | - | - | 기본과정, BM과정 |
야간 (19:00 ~ 23:00) | - | - | 기본과정, 고급과정(시각) |
-3기
시간대 | 청주대 | 충북대 | 실시간 온라인 |
오전 (09:00 ~ 13:00) | 고급과정(시각) | 고급과정(언어) | - |
오후 (14:00 ~ 18:00) | - | 고급과정(언어) | 기본과정, BM과정 |
야간 (19:00 ~ 23:00) | - | 고급과정(시각) | 기본과정, 고급과정(언어), BM과정 |
교육내용
-커리큘럼 (요약)
AI 기본과정 (교육시간 : 160시간/40강) |
||||||
주제 | 강의명 | 교육 시간 |
교육 일수 |
강사 | 교육내용 | 프로젝트 |
산업이해 | DT이해 | 20 | 5 | 강양석 전찬우 |
|
|
기초 프로그래밍 | 파이썬프로그래밍 | 10 | 10 | 신승철 김성영 |
|
|
머신러닝 | 머신러닝 라이브러리 활용 |
5 | 5 | 유신 김성영 |
|
스마트IT 제조데이터 활용실습 |
딥러닝 | 텐서플로 기반 딥러닝 기초 |
5 | 5 | 김정훈 김현주 |
|
스마트IT 제조데이터 활용실습 |
파이썬 기반 딥러닝의 활용 |
5 | 5 | 김현주 진상진 |
|
||
머신러닝 | 산업특화 프로젝트+ 특강(4) |
5 | 5 | 김현주 특강강사 |
|
AI팩토리 구축을 위한 프로젝트 |
NVIDIA DL Certification 교육 | Deep Learning Fundamentals for Computer Vision Fundamentals Deep Learning for Multiple Data Types |
5 | 5 | 김혜진 최희욱 서광원 |
|
|
합계 | 160 | 40 |